人员规模 | 44人 | 研发人数 | 7人 | |||||||||
年销售额 | 7000万人民币 | 体系认证 | IATF 16949 | |||||||||
公司网址 | - | |||||||||||
配套客户 |
|
|||||||||||
直接出口经验 | 否 | |||||||||||
主营产品 | 音视频线束、FAKRA线束、HFM(MINI FAKRA)线束、HSD线束、ROSENBERGER线束及连接器、360环视线束 | |||||||||||
法定代表人 | 谢孟恺 | 注册资本 | 1000万人民币 |
经营状态 | 存续 | 实缴资本 | - |
统一社会信用代码 | - | 成立时间 | 2021-07-01 |
注册号 | - | 纳税人识别号 | 91330522MA2JK9AQ86 |
公司性质 | 民营企业 | 组织机构代码 | MA2JK9AQ8 |
核准日期 | 2022-02-21 | 所属行业 | 研究和试验发展 |
所属地 | 浙江省 | 登记机关 | 长兴县市场监督管理局 |
曾用名 | - | 英文名 | - |
人员规模 | 44人 | 营业期限 | 2021-07-01至9999-09-09 |
参保人数 | - | 注册地址 | 浙江省湖州市长兴县太湖街道太湖大道与经四路交叉口国家大学科技园二分部南园2号楼 |
名称 | 操作 |
---|---|
浙江揽越科技有限公司-企业介绍 | 下载 |
IATF16949证书 | 下载 |
登录查看联系方式